Just like our stainless steel series gas connectors, our Yellow Epoxy coated version is constructed of stainless steel 304 tubing and uses Easyflex’s zinc-plated fittings and valves for a wide variety of residential applications. The safe-guard yellow epoxy coating provides another layer of protection from chemicals from common household products or plumbing repairs.
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1010-12 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 12" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1010-18 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 18" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1010-24 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 24" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1010-30 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 30" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1010-36 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 36" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1010-48 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 48" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1010-60 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 60" | 12 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1010-72 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 72" | 12 |
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1011-12 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 12" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1011-18 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 18" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1011-24 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 24" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1011-30 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 30" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1011-36 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 36" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1011-48 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 48" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1011-60 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 60" | 12 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1011-72 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 72" | 12 |
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1012-12 | 1/2" MIP x 3/8" MIP, 12" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1012-18 | 1/2" MIP x 3/8" MIP, 18" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1012-24 | 1/2" MIP x 3/8" MIP, 24" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1012-30 | 1/2" MIP x 3/8" MIP, 30" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1012-36 | 1/2" MIP x 3/8" MIP, 36" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1012-48 | 1/2" MIP x 3/8" MIP, 48" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1012-60 | 1/2" MIP x 3/8" MIP, 60" | 12 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1012-72 | 1/2" MIP x 3/8" MIP, 72" | 12 |
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1013-12 | 1/2" MIP x 3/8" FIP, 12" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1013-18 | 1/2" MIP x 3/8" FIP, 18" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1013-24 | 1/2" MIP x 3/8" FIP, 24" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1013-30 | 1/2" MIP x 3/8" FIP, 30" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1013-36 | 1/2" MIP x 3/8" FIP, 36" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1013-48 | 1/2" MIP x 3/8" FIP, 48" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1013-60 | 1/2" MIP x 3/8" FIP, 60" | 12 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1013-72 | 1/2" MIP x 3/8" FIP, 72" | 12 |
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1213-12 | 3/8" MIP x 3/8" FIP, 12" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1213-18 | 3/8" MIP x 3/8" FIP, 18" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1213-24 | 3/8" MIP x 3/8" FIP, 24" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1213-30 | 3/8" MIP x 3/8" FIP, 30" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1213-36 | 3/8" MIP x 3/8" FIP, 36" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1213-48 | 3/8" MIP x 3/8" FIP, 48" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1213-60 | 3/8" MIP x 3/8" FIP, 60" | 12 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1213-72 | 3/8" MIP x 3/8" FIP, 72" | 12 |
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1031-12 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 12" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1031-18 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 18" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1031-24 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 24" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1031-30 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 30" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1031-36 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 36" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1031-48 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 48" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1031-60 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 60" | 12 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-YE-1031-72 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 72" | 12 |
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1010-12 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 12" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1010-18 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 18" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1010-24 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 24" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1010-30 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 30" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1010-36 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 36" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1010-48 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 48" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1010-60 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 60" | 12 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1010-72 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 72" | 12 |
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1011-12 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 12" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1011-18 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 18" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1011-24 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 24" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1011-30 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 30" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1011-36 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 36" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1011-48 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 48" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1011-60 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 60" | 12 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1011-72 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 72" | 12 |
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1111-12 | 1/2" FIP x 1/2" FIP, 12" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1111-18 | 1/2" FIP x 1/2" FIP, 18" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1111-24 | 1/2" FIP x 1/2" FIP, 24" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1111-30 | 1/2" FIP x 1/2" FIP, 30" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1111-36 | 1/2" FIP x 1/2" FIP, 36" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1111-48 | 1/2" FIP x 1/2" FIP, 48" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1111-60 | 1/2" FIP x 1/2" FIP, 60" | 12 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1111-72 | 1/2" FIP x 1/2" FIP, 72" | 12 |
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1012-12 | 1/2" MIP x 3/8" MIP, 12" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1012-18 | 1/2" MIP x 3/8" MIP, 18" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1012-24 | 1/2" MIP x 3/8" MIP, 24" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1012-30 | 1/2" MIP x 3/8" MIP, 30" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1012-36 | 1/2" MIP x 3/8" MIP, 36" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1012-48 | 1/2" MIP x 3/8" MIP, 48" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1012-60 | 1/2" MIP x 3/8" MIP, 60" | 12 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1012-72 | 1/2" MIP x 3/8" MIP, 72" | 12 |
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1013-12 | 1/2" MIP x 3/8" FIP, 12" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1013-18 | 1/2" MIP x 3/8" FIP, 18" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1013-24 | 1/2" MIP x 3/8" FIP, 24" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1013-30 | 1/2" MIP x 3/8" FIP, 30" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1013-36 | 1/2" MIP x 3/8" FIP, 36" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1013-48 | 1/2" MIP x 3/8" FIP, 48" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1013-60 | 1/2" MIP x 3/8" FIP, 60" | 12 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1013-72 | 1/2" MIP x 3/8" FIP, 72" | 12 |
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1213-12 | 3/8" MIP x 3/8" FIP, 12" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1213-18 | 3/8" MIP x 3/8" FIP, 18" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1213-24 | 3/8" MIP x 3/8" FIP, 24" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1213-30 | 3/8" MIP x 3/8" FIP, 30" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1213-36 | 3/8" MIP x 3/8" FIP, 36" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1213-48 | 3/8" MIP x 3/8" FIP, 48" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1213-60 | 3/8" MIP x 3/8" FIP, 60" | 12 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1213-72 | 3/8" MIP x 3/8" FIP, 72" | 12 |
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1031-12 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 12" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1031-18 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 18" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1031-24 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 24" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1031-30 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 30" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1031-36 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 36" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1031-48 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 48" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1031-60 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 60" | 12 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-YE-1031-72 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 72" | 12 |
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1010-12 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 12" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1010-18 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 18" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1010-24 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 24" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1010-30 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 30" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1010-36 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 36" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1010-48 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 48" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1010-60 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 60" | 12 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1010-72 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 72" | 12 |
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1011-12 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 12" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1011-18 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 18" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1011-24 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 24" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1011-30 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 30" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1011-36 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 36" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1011-48 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 48" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1011-60 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 60" | 12 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1011-72 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 72" | 12 |
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1111-12 | 1/2" FIP x 1/2" FIP, 12" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1111-18 | 1/2" FIP x 1/2" FIP, 18" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1111-24 | 1/2" FIP x 1/2" FIP, 24" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1111-30 | 1/2" FIP x 1/2" FIP, 30" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1111-36 | 1/2" FIP x 1/2" FIP, 36" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1111-48 | 1/2" FIP x 1/2" FIP, 48" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1111-60 | 1/2" FIP x 1/2" FIP, 60" | 12 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1111-72 | 1/2" FIP x 1/2" FIP, 72" | 12 |
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1014-12 | 1/2" MIP x 3/4" MIP, 12" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1014-18 | 1/2" MIP x 3/4" MIP, 18" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1014-24 | 1/2" MIP x 3/4" MIP, 24" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1014-30 | 1/2" MIP x 3/4" MIP, 30" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1014-36 | 1/2" MIP x 3/4" MIP, 36" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1014-48 | 1/2" MIP x 3/4" MIP, 48" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1014-60 | 1/2" MIP x 3/4" MIP, 60" | 12 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1014-72 | 1/2" MIP x 3/4" MIP, 72" | 12 |
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1015-12 | 1/2" MIP x 3/4" FIP, 12" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1015-18 | 1/2" MIP x 3/4" FIP, 18" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1015-24 | 1/2" MIP x 3/4" FIP, 24" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1015-30 | 1/2" MIP x 3/4" FIP, 30" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1015-36 | 1/2" MIP x 3/4" FIP, 36" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1015-48 | 1/2" MIP x 3/4" FIP, 48" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1015-60 | 1/2" MIP x 3/4" FIP, 60" | 12 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1015-72 | 1/2" MIP x 3/4" FIP, 72" | 12 |
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1414-12 | 3/4" MIP x 3/4" MIP, 12" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1414-18 | 3/4" MIP x 3/4" MIP, 18" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1414-24 | 3/4" MIP x 3/4" MIP, 24" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1414-30 | 3/4" MIP x 3/4" MIP, 30" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1414-36 | 3/4" MIP x 3/4" MIP, 36" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1414-48 | 3/4" MIP x 3/4" MIP, 48" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1414-60 | 3/4" MIP x 3/4" MIP, 60" | 12 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1414-72 | 3/4" MIP x 3/4" MIP, 72" | 12 |
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1415-12 | 3/4" MIP x 3/4" FIP, 12" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1415-18 | 3/4" MIP x 3/4" FIP, 18" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1415-24 | 3/4" MIP x 3/4" FIP, 24" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1415-30 | 3/4" MIP x 3/4" FIP, 30" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1415-36 | 3/4" MIP x 3/4" FIP, 36" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1415-48 | 3/4" MIP x 3/4" FIP, 48" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1415-60 | 3/4" MIP x 3/4" FIP, 60" | 12 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1415-72 | 3/4" MIP x 3/4" FIP, 72" | 12 |
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1515-12 | 3/4" FIP x 3/4" FIP, 12" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1515-18 | 3/4" FIP x 3/4" FIP, 18" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1515-24 | 3/4" FIP x 3/4" FIP, 24" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1515-30 | 3/4" FIP x 3/4" FIP, 30" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1515-36 | 3/4" FIP x 3/4" FIP, 36" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1515-48 | 3/4" FIP x 3/4" FIP, 48" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1515-60 | 3/4" FIP x 3/4" FIP, 60" | 12 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1515-72 | 3/4" FIP x 3/4" FIP, 72" | 12 |
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1031-12 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 12" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1031-18 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 18" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1031-24 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 24" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1031-30 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 30" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1031-36 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 36" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1031-48 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 48" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1031-60 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 60" | 12 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1031-72 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 72" | 12 |
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1033-12 | 1/2" MIP x 3/4" B.Valve, 12" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1033-18 | 1/2" MIP x 3/4" B.Valve, 18" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1033-24 | 1/2" MIP x 3/4" B.Valve, 24" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1033-30 | 1/2" MIP x 3/4" B.Valve, 30" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1033-36 | 1/2" MIP x 3/4" B.Valve, 36" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1033-48 | 1/2" MIP x 3/4" B.Valve, 48" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1033-60 | 1/2" MIP x 3/4" B.Valve, 60" | 12 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1033-72 | 1/2" MIP x 3/4" B.Valve, 72" | 12 |
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1043-12 | 1/2" MIP x 3/4" A.Valve, 12" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1043-18 | 1/2" MIP x 3/4" A.Valve, 18" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1043-24 | 1/2" MIP x 3/4" A.Valve, 24" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1043-30 | 1/2" MIP x 3/4" A.Valve, 30" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1043-36 | 1/2" MIP x 3/4" A.Valve, 36" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1043-48 | 1/2" MIP x 3/4" A.Valve, 48" | 25 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1043-60 | 1/2" MIP x 3/4" A.Valve, 60" | 12 |
1/2" (5/8"OD) | EFGC-012-YE-1043-72 | 1/2" MIP x 3/4" A.Valve, 72" | 12 |
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
3/4" (1"OD) | EFGC-034-YE-1414-12 | 3/4" MIP x 3/4" MIP, 12" | 25 |
3/4" (1"OD) | EFGC-034-YE-1414-18 | 3/4" MIP x 3/4" MIP, 18" | 25 |
3/4" (1"OD) | EFGC-034-YE-1414-24 | 3/4" MIP x 3/4" MIP, 24" | 25 |
3/4" (1"OD) | EFGC-034-YE-1414-30 | 3/4" MIP x 3/4" MIP, 30" | 25 |
3/4" (1"OD) | EFGC-034-YE-1414-36 | 3/4" MIP x 3/4" MIP, 36" | 25 |
3/4" (1"OD) | EFGC-034-YE-1414-48 | 3/4" MIP x 3/4" MIP, 48" | 25 |
3/4" (1"OD) | EFGC-034-YE-1414-60 | 3/4" MIP x 3/4" MIP, 60" | 12 |
3/4" (1"OD) | EFGC-034-YE-1414-72 | 3/4" MIP x 3/4" MIP, 72" | 12 |
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
3/4" (1"OD) | EFGC-034-YE-1415-12 | 3/4" MIP x 3/4" FIP, 12" | 25 |
3/4" (1"OD) | EFGC-034-YE-1415-18 | 3/4" MIP x 3/4" FIP, 18" | 25 |
3/4" (1"OD) | EFGC-034-YE-1415-24 | 3/4" MIP x 3/4" FIP, 24" | 25 |
3/4" (1"OD) | EFGC-034-YE-1415-30 | 3/4" MIP x 3/4" FIP, 30" | 25 |
3/4" (1"OD) | EFGC-034-YE-1415-36 | 3/4" MIP x 3/4" FIP, 36" | 25 |
3/4" (1"OD) | EFGC-034-YE-1415-48 | 3/4" MIP x 3/4" FIP, 48" | 25 |
3/4" (1"OD) | EFGC-034-YE-1415-60 | 3/4" MIP x 3/4" FIP, 60" | 12 |
3/4" (1"OD) | EFGC-034-YE-1415-72 | 3/4" MIP x 3/4" FIP, 72" | 12 |
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
3/4" (1"OD) | EFGC-034-YE-1515-12 | 3/4" FIP x 3/4" FIP, 12" | 25 |
3/4" (1"OD) | EFGC-034-YE-1515-18 | 3/4" FIP x 3/4" FIP, 18" | 25 |
3/4" (1"OD) | EFGC-034-YE-1515-24 | 3/4" FIP x 3/4" FIP, 24" | 25 |
3/4" (1"OD) | EFGC-034-YE-1515-30 | 3/4" FIP x 3/4" FIP, 30" | 25 |
3/4" (1"OD) | EFGC-034-YE-1515-36 | 3/4" FIP x 3/4" FIP, 36" | 25 |
3/4" (1"OD) | EFGC-034-YE-1515-48 | 3/4" FIP x 3/4" FIP, 48" | 25 |
3/4" (1"OD) | EFGC-034-YE-1515-60 | 3/4" FIP x 3/4" FIP, 60" | 12 |
3/4" (1"OD) | EFGC-034-YE-1515-72 | 3/4" FIP x 3/4" FIP, 72" | 12 |
Download our Catalog for additional information.
EFGC | - | 012 | - | SS | - | 1010 | - | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUBE ID | COATING | FITTINGS | LENGTH |
TUBE ID
Size (ID) | Thread | |
---|---|---|
014 | 1/4" ID (3/8" OD) | 5/8"-16 |
038 | 3/8" ID (1/2" OD) | 3/4"-14 |
012 | 1/2" ID (5/8" OD) | 15/16"-14 |
034 | 3/4" ID (1" OD) | 1-1/8"-14 |
COATING
Description | |
---|---|
SS | Uncoated Stainless Steel 304 |
YE | Yellow Epoxy Coated Stainless Steel 304 |
BE | Black Epoxy Coated Stainless Steel 304 |
FITTINGS
Description | |
---|---|
10 | 1/2" MIP (Tapped 3/8" FIP) |
11 | 1/2" FIP |
12 | 3/8" MIP (Tapped 1/4" FIP) |
13 | 3/8" FIP |
14 | 3/4" MIP (Tapped 1/2" FIP) |
15 | 3/4" FIP |
16 | 1" MIP (Tapped 3/4" FIP) |
17 | 1" FIP |
31 | 1/2" FIP Ball Valve |
33 | 3/4" FIP Ball Valve |
41 | 1/2" FIP Angle Valve |
43 | 3/4" FIP Angle Valve |
LENGTH
Inches | |
---|---|
12" | 12" |
18" | 18" |
24" | 24" |
30" | 30" |
36" | 36" |
48" | 48" |
60" | 60" |
72" | 72" |
CERTIFICATIONS, APPROVALS, LISTINGS, & COMPLIANCE
United States | CSA USA Standards Association
Canada | CSA Canadian Standards Association
Material
Tubing | Stainless Steel 304(ASTM A240) |
Coating | Epoxy |
Fitting | Zinc-Plated Steel S45C |
Pressure Temperature
Rated Operating Temperature | -40°F to 150°F (-40°C to 65°C) |
Rated Pressure | 0.5 psi |
Product Testing
Strength Test | Withstands an internal hydrostatic pressure of 250 psi (17MPa) without bursting or leaking. |
Bending Test | Withstands 30 bends without leaking in depths of 2 inches or less of water. |
Torsion Test | Withstands 15 applications of 90° twists. |
Durability at High Temperature Test | Withstands up to 800°F. |
