Our black epoxy series gas connectors are built identically to our stainless steel series version, which is made of stainless steel 304 tubing while using Easyflex’s zinc-plated fittings and valves. The safe-guard black epoxy coating not only protects against cleaning chemicals, it also provides the added benefit of being discreet with minimal visibility, which makes it perfect for applications such as fireplaces, BBQ grills, and radiant heaters.
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1010-12 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 12" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1010-18 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 18" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1010-24 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 24" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1010-30 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 30" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1010-36 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 36" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1010-48 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 48" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1010-60 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 60" | 12 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1010-72 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 72" | 12 |
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1011-12 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 12" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1011-18 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 18" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1011-24 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 24" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1011-30 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 30" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1011-36 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 36" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1011-48 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 48" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1011-60 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 60" | 12 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1011-72 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 72" | 12 |
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1012-12 | 1/2" MIP x 3/8" MIP, 12" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1012-18 | 1/2" MIP x 3/8" MIP, 18" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1012-24 | 1/2" MIP x 3/8" MIP, 24" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1012-30 | 1/2" MIP x 3/8" MIP, 30" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1012-36 | 1/2" MIP x 3/8" MIP, 36" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1012-48 | 1/2" MIP x 3/8" MIP, 48" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1012-60 | 1/2" MIP x 3/8" MIP, 60" | 12 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1012-72 | 1/2" MIP x 3/8" MIP, 72" | 12 |
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1013-12 | 1/2" MIP x 3/8" FIP, 12" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1013-18 | 1/2" MIP x 3/8" FIP, 18" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1013-24 | 1/2" MIP x 3/8" FIP, 24" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1013-30 | 1/2" MIP x 3/8" FIP, 30" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1013-36 | 1/2" MIP x 3/8" FIP, 36" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1013-48 | 1/2" MIP x 3/8" FIP, 48" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1013-60 | 1/2" MIP x 3/8" FIP, 60" | 12 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1013-72 | 1/2" MIP x 3/8" FIP, 72" | 12 |
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1213-12 | 3/8" MIP x 3/8" FIP, 12" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1213-18 | 3/8" MIP x 3/8" FIP, 18" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1213-24 | 3/8" MIP x 3/8" FIP, 24" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1213-30 | 3/8" MIP x 3/8" FIP, 30" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1213-36 | 3/8" MIP x 3/8" FIP, 36" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1213-48 | 3/8" MIP x 3/8" FIP, 48" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1213-60 | 3/8" MIP x 3/8" FIP, 60" | 12 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1213-72 | 3/8" MIP x 3/8" FIP, 72" | 12 |
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1031-12 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 12" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1031-18 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 18" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1031-24 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 24" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1031-30 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 30" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1031-36 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 36" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1031-48 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 48" | 25 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1031-60 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 60" | 12 |
1/4" (3/8"OD) | EFGC-014-BE-1031-72 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 72" | 12 |
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1010-12 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 12" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1010-18 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 18" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1010-24 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 24" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1010-30 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 30" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1010-36 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 36" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1010-48 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 48" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1010-60 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 60" | 12 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1010-72 | 1/2" MIP x 1/2" MIP, 72" | 12 |
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1011-12 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 12" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1011-18 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 18" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1011-24 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 24" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1011-30 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 30" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1011-36 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 36" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1011-48 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 48" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1011-60 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 60" | 12 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1011-72 | 1/2" MIP x 1/2" FIP, 72" | 12 |
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1111-12 | 1/2" FIP x 1/2" FIP, 12" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1111-18 | 1/2" FIP x 1/2" FIP, 18" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1111-24 | 1/2" FIP x 1/2" FIP, 24" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1111-30 | 1/2" FIP x 1/2" FIP, 30" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1111-36 | 1/2" FIP x 1/2" FIP, 36" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1111-48 | 1/2" FIP x 1/2" FIP, 48" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1111-60 | 1/2" FIP x 1/2" FIP, 60" | 12 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1111-72 | 1/2" FIP x 1/2" FIP, 72" | 12 |
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1012-12 | 1/2" MIP x 3/8" MIP, 12" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1012-18 | 1/2" MIP x 3/8" MIP, 18" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1012-24 | 1/2" MIP x 3/8" MIP, 24" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1012-30 | 1/2" MIP x 3/8" MIP, 30" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1012-36 | 1/2" MIP x 3/8" MIP, 36" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1012-48 | 1/2" MIP x 3/8" MIP, 48" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1012-60 | 1/2" MIP x 3/8" MIP, 60" | 12 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1012-72 | 1/2" MIP x 3/8" MIP, 72" | 12 |
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1013-12 | 1/2" MIP x 3/8" FIP, 12" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1013-18 | 1/2" MIP x 3/8" FIP, 18" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1013-24 | 1/2" MIP x 3/8" FIP, 24" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1013-30 | 1/2" MIP x 3/8" FIP, 30" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1013-36 | 1/2" MIP x 3/8" FIP, 36" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1013-48 | 1/2" MIP x 3/8" FIP, 48" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1013-60 | 1/2" MIP x 3/8" FIP, 60" | 12 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1013-72 | 1/2" MIP x 3/8" FIP, 72" | 12 |
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1213-12 | 3/8" MIP x 3/8" FIP, 12" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1213-18 | 3/8" MIP x 3/8" FIP, 18" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1213-24 | 3/8" MIP x 3/8" FIP, 24" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1213-30 | 3/8" MIP x 3/8" FIP, 30" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1213-36 | 3/8" MIP x 3/8" FIP, 36" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1213-48 | 3/8" MIP x 3/8" FIP, 48" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1213-60 | 3/8" MIP x 3/8" FIP, 60" | 12 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1213-72 | 3/8" MIP x 3/8" FIP, 72" | 12 |
ID | Part# | Description | Qty/Box |
---|---|---|---|
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1031-12 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 12" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1031-18 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 18" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1031-24 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 24" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1031-30 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 30" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1031-36 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 36" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1031-48 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 48" | 25 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1031-60 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 60" | 12 |
3/8" (1/2"OD) | EFGC-038-BE-1031-72 | 1/2" MIP x 1/2" B.Valve, 72" | 12 |
Download our Catalog for additional information.
EFGC | - | 012 | - | SS | - | 1010 | - | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUBE ID | COATING | FITTINGS | LENGTH |
TUBE ID
Size (ID) | Thread | |
---|---|---|
014 | 1/4" ID (3/8" OD) | 5/8"-16 |
038 | 3/8" ID (1/2" OD) | 3/4"-14 |
012 | 1/2" ID (5/8" OD) | 15/16"-14 |
034 | 3/4" ID (1" OD) | 1-1/8"-14 |
COATING
Description | |
---|---|
SS | Uncoated Stainless Steel 304 |
YE | Yellow Epoxy Coated Stainless Steel 304 |
BE | Black Epoxy Coated Stainless Steel 304 |
FITTINGS
Description | |
---|---|
10 | 1/2" MIP (Tapped 3/8" FIP) |
11 | 1/2" FIP |
12 | 3/8" MIP (Tapped 1/4" FIP) |
13 | 3/8" FIP |
14 | 3/4" MIP (Tapped 1/2" FIP) |
15 | 3/4" FIP |
16 | 1" MIP (Tapped 3/4" FIP) |
17 | 1" FIP |
31 | 1/2" FIP Ball Valve |
33 | 3/4" FIP Ball Valve |
41 | 1/2" FIP Angle Valve |
43 | 3/4" FIP Angle Valve |
LENGTH
Inches | |
---|---|
12" | 12" |
18" | 18" |
24" | 24" |
30" | 30" |
36" | 36" |
48" | 48" |
60" | 60" |
72" | 72" |
CERTIFICATIONS, APPROVALS, LISTINGS, & COMPLIANCE
United States | CSA USA Standards Association
Canada | CSA Canadian Standards Association
Material
Tubing | Stainless Steel 304(ASTM A240) |
Coating | Epoxy |
Fitting | Zinc-Plated Steel S45C |
Pressure Temperature
Rated Operating Temperature | -40°F to 150°F (-40°C to 65°C) |
Rated Pressure | 0.5 psi |
Product Testing
Strength Test | Withstands an internal hydrostatic pressure of 250 psi (17MPa) without bursting or leaking. |
Bending Test | Withstands 30 bends without leaking in depths of 2 inches or less of water. |
Torsion Test | Withstands 15 applications of 90° twists. |
Durability at High Temperature Test | Withstands up to 800°F. |
Strength of Fittings | Does not leak within a tightened torque of 1,040 inch-pounds. |
Connector Minimum Flow Capacity
Straight Length Capacity - Natural Gas BTU/Hr., 0.64 Sp Gr, 1000 Btu per cu. ft. (37.2 MJ/m3) gas at 0.5 inch water column (124Pa) pressure drop. For use with pressures not to exceed 1/2 PSI.
Series | Nominal OD | Nominal ID | 12" | 18" | 24" | 30" | 36" | 48" | 60" | 72" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 3/8" | 1/4" | 48,000 | 43,800 | 40,000 | 36,400 | 33,400 | 28,300 | 24,900 | 21,100 |
38 | 1/2" | 3/8" | 102,000 | 93,100 | 85,000 | 77,100 | 71,100 | 60,500 | 53,200 | 49,100 |
12 | 5/8" | 1/2" | 180,000 | 164,200 | 150,000 | 136,000 | 125,000 | 106,000 | 93,200 | 86,000 |
34 | 1" | 3/4" | 290,900 | 290,900 | 290,900 | 270,500 | 255,900 | 215,000 | 197,400 | 173,900 |
Straight Length Capacity - LPG (Propane) BTU/Hr., 0.64 Sp Gr, 1000 Btu per cu. ft. (37.2 MJ/m3) gas at 0.5 inch water column (124Pa) pressure drop. For use with pressures not to exceed 1/2 PSI.
Series | Nominal OD | Nominal ID | 12" | 18" | 24" | 30" | 36" | 48" | 60" | 72" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 3/8" | 1/4" | 76,800 | 70,080 | 64,000 | 58,240 | 53,440 | 45,280 | 39,840 | 36,960 |
38 | 1/2" | 3/8" | 163,200 | 148,960 | 136,000 | 123,360 | 113,760 | 96,800 | 85,120 | 49,100 |
12 | 5/8" | 1/2" | 288,000 | 262,720 | 240,000 | 217,600 | 200,000 | 169,600 | 149,120 | 86,000 |
34 | 1" | 3/4" | 465,440 | 465,440 | 465,440 | 432,800 | 409,440 | 344,000 | 315,840 | 173,900 |
The above flow capacities are the minimum performance requirement per ANSI Z21.24 CSA 6.10 & ANSI Z21.75-CSA 6.27.
Easyflex Gas Connectors exceed these minimum flow capacity requirements.